一、五年制高职批(含高职专项批)原始志愿录取情况
批次 | 专业代号 | 中职专业名称 | 高职专业名称 | 培养点 | 计划 | 原始志愿录取人数 | 征集计划 | 原始志愿录取最高分 | 原始志愿录取最低分 |
五年制普通批 | 11 | 护理 | 护理 | 校本部 | 35 | 35 | 0 | 581 | 512 |
13 | 药剂 | 药学 | 45 | 45 | 0 | 597 | 497.55 | ||
16 | 医学检验技术 | 医学检验技术 | 45 | 45 | 0 | 571.03 | 487 | ||
高职 专项批 | Z1 | 护理 | 护理 | 25 | 25 | 0 | 511.9 | 405.9 | |
Z2 | 药剂 | 药学 | 15 | 15 | 0 | 489 | 446.8 | ||
Z3 | 医学检验技术 | 医学检验技术 | 15 | 15 | 0 | 483.15 | 400.9 | ||
五年制普通批 | 31 | 护理 | 护理 | 玉溪卫校 | 140 | 120 | 20 | 551.47 | 477.7 |
高职 专项批 | Z4 | 护理 | 护理 | 60 | 12 | 48 | 408.1 | 273.5 | |
五年制普通批 | 51 | 护理 | 护理 | 怒江民族中等专业学校 | 35 | 0 | 35 | — | — |
高职 专项批 | Z6 | 护理 | 护理 | 15 | 15 | 0 | 452 | 308 | |
五年制普通批 | 43 | 药剂 | 药学 | 普洱卫校 | 40 | 33 | 7 | 521.05 | 477.95 |
高职 专项批 | Z5 | 药剂 | 药学 | 20 | 20 | 0 | 497.85 | 415.05 | |
高职专项批合计 | 150 | 102 | 48 | ||||||
五年制普通批合计 | 340 | 278 | 62 | ||||||
合计 | 490 | 380 | 110 |
二、录取查询
进入云南招考频道(https://www.ynzs.cn/score/zzresult.html)进行录取查询。
操作示意图:
1.登录云南招考频道下拉到底部,找到2023年中职、五年高职招生录取查询,点击进入。
2.进入到查询页面,根据提示,输入信息方可进行录取查询
三、录取通知书发放
五年制高职批(含高职专项批)的《录取通知书》统一到报名确认点统一打印、发放,并按《入学须知》的要求按时到校报到。
2023年8月1日