湖南省录取情况
类别 | 录取专业 | 计划数 | 录取人数 | 最低分 | 志愿类型 |
历史类 | 护理 | 2 | 2 | 380 | 原始志愿 |
物理类 | 临床医学 | 1 | 1 | 374 | 原始志愿 |
口腔医学 | 6 | 6 | 422 | 原始志愿 | |
医学检验技术 | 1 | 1 | 367 | 原始志愿 |
福建省录取情况
类别 | 录取专业 | 计划数 | 录取人数 | 最低分 | 志愿类型 |
历史类 | 护理 | 2 | 2 | 383 | 原始志愿 |
物理类 | 护理 | 1 | 1 | 403 | 原始志愿 |
临床医学 | 5 | 5 | 403 | 原始志愿 | |
口腔医学 | 3 | 2 | 447 | 原始志愿 | |
中医学 | 2 | 2 | 414 | 原始志愿 |
广东省录取情况
类别 | 录取专业 | 计划数 | 录取人数 | 最低分 | 志愿类型 |
物理类 | 中医学 | 2 | 2 | 399 | 征集志愿 |
四川省录取情况
类别 | 录取专业 | 计划数 | 录取人数 | 最低分 | 志愿类型 |
历史类 | 护理 | 4 | 4 | 462.17 | 原始志愿 |
物理类 | 护理 | 4 | 4 | 404.19 | 原始志愿 |
药学 | 4 | 4 | 351.17 | 原始志愿 | |
中药学 | 2 | 2 | 379.18 | 原始志愿 | |
医学检验技术 | 4 | 4 | 352.16 | 原始志愿 | |
中医学 | 2 | 2 | 398.17 | 原始志愿 | |
临床医学 | 5 | 5 | 385.17 | 原始志愿 | |
口腔医学 | 4 | 4 | 423.18 | 原始志愿 | |
预防医学 | 1 | 1 | 399.18 | 原始志愿 |
贵州省录取情况
类别 | 录取专业 | 计划数 | 录取人数 | 最低分 | 志愿类型 |
历史类 | 护理 | 4 | 4 | 450 | 原始志愿 |
护理 | 2 | 2 | 399 | 原始志愿 | |
物理类 | 临床医学 | 4 | 4 | 394 | 原始志愿 |
口腔医学 | 2 | 2 | 416 | 原始志愿 | |
药学 | 3 | 3 | 368 | 原始志愿 | |
中药学 | 2 | 2 | 383 | 原始志愿 | |
医学检验技术 | 3 | 3 | 368 | 原始志愿 |
河北省录取情况
类别 | 录取专业 | 计划数 | 录取人数 | 最低分 | 志愿类型 |
历史类 | 护理 | 2 | 2 | 449 | 原始志愿 |
物理类 | 临床医学 | 2 | 2 | 421 | 原始志愿 |
口腔医学 | 2 | 2 | 457 | 原始志愿 | |
药学 | 2 | 2 | 408 | 原始志愿 | |
医学检验技术 | 2 | 2 | 425 | 原始志愿 |
以上各省、市录取已经结束,考生可在当地招生录取主管部门官方网站查询录取情况。
温馨提示:我校的录取通知书已全部寄出,考生可关注“楚医招生就业”微信小程序查询录取和通知书邮寄信息。