招标文件:CXYZC【2018】第04号
学校需采购2018年化学实验消耗品一批。按《云南省2018年政府集中采购目录及标准的通知》规定,该物品可由学校自行采购。根据《楚雄医药高等专科学校采购管理实施办法(暂行)》后勤管理处拟采取以下措施及时组织采购所需物资。
1、招标方式:公开招标。
2、评标方法:综合评标法
3、招标时间: 2018年03月26日上午9时30分。
4、招标地点:远志楼8楼后勤处会议室
5、采购内容及要求
1)采购内容:见2018年化学试剂采购计划表
2)要求:
①供货时间:2018年4月20日前;
②费用结算 验收合格后支付,在验收合格前学校不付预付款。
③经费预算:按实际中标金额结算
6、投标人的资格要求
符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人资格条件。
7、投标人请认真制作投标文件参加投标,投标文件一式二份(一正一副)。
8、投标文件
投标文件应有以下资料和内容,并按以下顺序装订:
1)投标报价一览表(公司参加投标的必须有法人代表签字并加盖公章)。
2)法人代表身份证明书或法人代表授权委托书及代理人证件。
3)企业资质证明文件(影印件、复印件均需加盖公章):
①营业执照、税务登记证、组织机构代码证等有关证件。
②与本项目有关的资质等其他证书文件。
③信誉证明文件。
4)详细交货资料清单(见下表)
资料清单 | ||||||||||
序号 | 名称 | 规格、技术参数、性能要求 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 金额(元) | 生产产家 | 生产产地 | 参考 品牌 | 备注 |
1 | ||||||||||
… |
5)技术规格偏离表。
序号 | 名 称 | 招标要求的规格、技术参数、性能要求 | 招标要求的规格、技术参数、性能要求 | 偏离情况 | 备 注 |
1 | |||||
… |
6)财务状况证明文件。
7)业绩列表(如符合同影印件需加盖公章)。
8)服务承诺。
9)其他声明
9、投标人须知
1)投标报价中须包含产品交付给学校使用前的一切费用。
2)付款方式:不付预付款,货物验收合格一次性付清。
3)招标方不向投标方解释落标原因,投标商投标时所发生的费用自理。
4)中标商所提供的所有货物必须是经国家相关部门检验合格的全新原厂正品。
5)质量要求:符合国家相关规范,质量达到国家相关标准要求,并能通过相关部门验收。
6)标书由投标人带到招标现场。
7)投标文件概不退还。
8)投标商在投标时需准备贰仟元人民币作为履约保证金,履约保证金在合同签订后退还。
9)中标商如在规定时间内未与学校签订合同,视为自动放弃,保证金不退。
10)中标商逾期交付产品,需向学校每日偿付商品价款总额2%的违约金。
10、有以下问题之一者,认定投标文件无效,作废标处理:
1)提供虚假资信材料,骗取合法供应商资格。
2)采取不正当手段诋毁、排挤其它供应商的。
3)有向采购人员行贿或提供其它不正当利益的。
4)有偷梁换柱,向学校供应假冒伪劣商品的。
5)投标人未实质性响应招标文件要求。
6)在投标文件中未按照要求提供产品的合格证明、报价、售后服务承诺等实质性内容的(或弄虚作假,夸大其词,照搬照抄招标文件技术参数)、无技术偏离表、报价错乱、无售后服务承诺等实质性内容的。
11、评分标准
1)价格50分
分值=基准价/报价*50
2)技术指标及配置40分
①供货程度20分
每缺少一项在20分基础上扣5分。
②质量20分
达到招标人使用要求得15分;优于招标人使用要求在15分基础上每项加0.5分,总分不超过20分;达不到招标人使用要求在15分基础上每项减1分。
3)财务状况占2分
以投标人2016年度~2017年度经过法定会计或审计师事务所审计的财务报告或2016年度的财务报表进行评价。财务状况良好的计2分,一般计1分。没有提供经过相关部门审计的财务报告的不得分。
4)信誉占2分
国家级2分,省级及以下1分。(提供原件备查)
与学校合作情况:较好1分,一般0.5分,差0分。
5)业绩占5分
以投标人2017年至今的类似业绩计算,服务金额在5万元(不含5万元)以上每个项目得1分。(需提供合同原件或中标通知书原件备查)。
6)服务承诺占0.7分
售后服务理念和售后服务体系完善,能提供其他服务或承诺好的得0.7分,一般得0.4分,未提供不得分。
7)标书规范性占0.3分
标书规范得0.3分,基本规范得0.1分,不规范得0分。
12、评标标准
综合评分最高的合格商家为中标单位。
联系电话:08783875465 王老师
资料地址:楚雄医药高等专科学校网站后勤管理处栏
后勤处
2018年3月1日
2018年化学试剂采购计划表
编号 | 品 名 | 规 格 | 单位 | 数量 |
1 | 氯化钾 | 500g | 瓶 | 6 |
2 | 碘化钾 | 500g | 瓶 | 25 |
3 | 硝酸钾 | 500g | 瓶 | 20 |
4 | 硫酸钾 | 500g | 瓶 | 6 |
5 | 硫酸铝钾 | 500g | 瓶 | 3 |
6 | 铬酸钾 | 500g | 瓶 | 5 |
7 | 重铬酸钾 | 500g | 瓶 | 10 |
8 | 重酒石酸钾 | 500g | 瓶 | 2 |
9 | 氯铂酸钾 | 100g | 瓶 | 15 |
10 | 邻苯二钾酸氰钾 | 500g | 瓶 | 3 |
11 | 邻苯二钾酸氢钾 | 100g/瓶(基准) | 瓶 | 4 |
12 | 碳酸氢钾 | 500g | 瓶 | 5 |
13 | 溴酸钾 | 500g | 瓶 | 3 |
14 | 酒石酸钾钠 | 500g | 瓶 | 7 |
15 | 碳酸氢钠 | 500g | 瓶 | 10 |
16 | 亚硝酸钠 | 500g | 瓶 | 10 |
17 | 硫化钠 | 500g | 瓶 | 3 |
18 | 碘化钠 | 500g | 瓶 | 4 |
19 | 乙二胺四乙酸二钠 | 500g | 瓶 | 20 |
20 | 钼酸钠 | 500g | 瓶 | 4 |
21 | 氢氧化钠 | 500g | 瓶 | 40 |
22 | 亚硫酸氢钠 | 500g | 瓶 | 5 |
23 | 硫代硫酸钠 | 500g | 瓶 | 30 |
24 | 无水硫酸钠 | 500g | 瓶 | 16 |
25 | 无水亚硫酸钠 | 500g | 瓶 | 9 |
26 | 枸盐酸纳 | 500g | 瓶 | 3 |
27 | 四苯硼钠 | 10g | 瓶 | 1 |
28 | 无水碳酸钠 | 500g | 瓶 | 20 |
29 | 氯化钠 | 500g | 瓶 | 20 |
30 | 迭氮钠 | 500g | 瓶 | 4 |
31 | 柠檬酸钠 | 500g | 瓶 | 10 |
32 | 结晶亚硫酸钠 | 500g | 瓶 | 5 |
33 | 苯甲酸钠 | 500g | 瓶 | 9 |
34 | 2,6-二氯靛酚钠 | 500g | 瓶 | 10 |
35 | 十二烷基苯磺酸钠 | 500g | 瓶 | 10 |
36 | 金属钠 | 500g | 瓶 | 1 |
37 | 盐酸羟胺 | 25g | 瓶 | 10 |
38 | 硫代乙酰胺 | 25g | 瓶 | 5 |
39 | 二苯胺 | 100g | 瓶 | 8 |
40 | 硝酸铵 | 500g | 瓶 | 4 |
41 | 草酸铵 | 500g | 瓶 | 5 |
42 | 碳酸铵 | 500g | 瓶 | 5 |
43 | 盐酸萘乙二胺 | 500g | 瓶 | 8 |
44 | 三乙醇胺 | 500g | 瓶 | 25 |
45 | 二乙胺 | 100g | 瓶 | 1
|
46 | 三乙胺(色谱纯) | 500ml | 瓶 | 2 |
47 | 硫酸联胺 | 500g | 瓶 | 3 |
48 | 柠檬酸三铵 | 500g | 瓶 | 5 |
49 | 氨基磺酸铵 | 500g | 瓶 | 5 |
50 | 对氨苯磺酰胺 | 500g | 瓶 | 5 |
51 | 硫氰酸铵 | 500g | 瓶 | 1 |
52 | 氢氧化胺(氨水 ) | 500ml | 瓶 | 46 |
53 | 磺胺嘧啶(原料药) | 500g | 瓶 | 6 |
54 | 氢氧化钡 | 500g | 瓶 | 4 |
55 | 氢氧化钙 | 500g | 瓶 | 11 |
56 | 氯化钙 | 500g | 瓶 | 14 |
57 | 氧化钙 | 250g | 瓶 | 8 |
58 | 碳酸钙 | 500g | 瓶 | 8 |
59 | 三氧化铬 | 500g | 瓶 | 6 |
60 | 中性氧化铝 | 500g | 瓶 | 5 |
61 | 三氯化铝 | 500g | 瓶 | 5 |
62 | 硫酸锰 | 500g | 瓶 | 8 |
63 | 醋酸锌 | 500g | 瓶 | 9 |
64 | 氧化锌 | 500g | 瓶 | 20 |
65 | 氯化钴 | 500g | 瓶 | 8 |
66 | 三氯化铁 | 500g | 瓶 | 17 |
67 | 二氯化锡 | 500g | 瓶 | 1 |
68 | 氯化金 | 1 g | 瓶 | 1 |
69 | 砷试剂 | 500g | 瓶 | 5 |
70 | 醋酸汞 | 250g | 瓶 | 2 |
71 | 醋酸铅 | 500g | 瓶 | 5 |
72 | 氯化亚锡 | 500g | 瓶 | 10 |
73 | 碘 | 500g | 瓶 | 20 |
74 | 草酸 | 500g | 瓶 | 10 |
75 | 对氨基苯磺酸 | 500g | 瓶 | 8 |
76 | 硼酸 | 500g | 瓶 | 15 |
77 | 甲酸 | 500ml | 瓶 | 10 |
78 | 冰乙酸 | 500ml | 瓶 | 80 |
79 | 36%乙酸 | 500ml | 瓶 | 40 |
80 | 过氧化氢30% | 500ml | 瓶 | 20 |
81 | 冰醋酸(色谱纯) | 500ml | 瓶 | 1 |
82 | 磷酸(优级纯) | 500ml | 瓶 | 1 |
83 | 硝酸(优级纯) | 500ml | 瓶 | 2 |
84 | 鞣酸 | AR 250g | 瓶 | 3 |
85 | 石碳酸 | 500ml | 瓶 | 4 |
86 | 水杨酸 | 500ml | 瓶 | 20 |
87 | 草酸 | 500G | 瓶 | 1 |
88 | 乙二胺四乙酸 | 500g | 瓶 | 7 |
89 | 没食子酸 | 250g | 瓶 | 1 |
90 | 苯甲酸 | 100g | 瓶 | 6 |
91 | 无水乙醇 | 500ml | 瓶 | 200 |
92 | 95%乙醇 | 500ml | 瓶 | 220 |
93 | 正丙醇 | 500ml | 瓶 | 2 |
94 | 丙三醇(甘油) | AR 500ml | 瓶 | 100 |
95 | 丙二醇 | 500g | 瓶 | 20 |
96 | 苯甲醇 | 500ml | 瓶 | 3 |
97 | 聚山梨酯80 | 500ml | 瓶 | 5 |
98 | 沉降硫 | 500g | 瓶 | 10 |
99 | 乙酰丙酮 | 500ml | 瓶 | 5 |
100 | 乙醛 | 500ml | 瓶 | 5 |
101 | 甲醛 | 500ml | 瓶 | 100 |
102 | 苯甲醛 | 500ml | 瓶 | 20 |
103 | 苯(分析纯) | 500ml | 瓶 | 2 |
104 | 二甲苯 | 500ml | 瓶 | 60 |
105 | 甲酚 | 500ml | 瓶 | 5 |
106 | 石油醚 | 500ml | 瓶 | 40 |
107 | 石油醚(30~60℃) | 500ml | 瓶 | 10 |
108 | 石油醚(60~90℃) | 500ml | 瓶 | 10 |
109 | 环已烷 | 500ml | 瓶 | 20 |
110 | 正已烷 | 500ml | 瓶 | 2 |
111 | 维生素C | 100g | 瓶 | 20 |
112 | 2,4一二硝基酚 | 500g | 瓶 | 4 |
113 | 对硝基苯酚 | 500g | 瓶 | 6 |
114 | 无水葡萄糖 | 500g | 瓶 | 20 |
115 | 蔗糖 | 500g | 瓶 | 10 |
116 | 蔗糖 | kg | 5 | |
117 | D果糖 | 250g | 瓶 | 6 |
118 | 麦芽糖 | 250g | 瓶 | 2 |
119 | 尿素 | 250g | 瓶 | 2 |
120 | a-萘酚 | 25g | 瓶 | 3 |
121 | 茶叶 | kg | 7 | |
122 | 电石 | kg | 2 | |
123 | 食盐 | 250g | 包 | 6 |
124 | 间苯二酚 | 250g | 瓶 | 2 |
125 | 四氯化碳 | 500ml | 瓶 | 5 |
126 | 西黄蓍胶 | 500g | 瓶 | 3 |
127 | 阿拉伯胶 | 500g | 瓶 | 10 |
128 | 羊毛脂 | 500g | 瓶 | 10 |
129 | 羟笨乙酯 | 500g | 瓶 | 5 |
130 | 石蜡油 | 500ml | 瓶 | 20 |
131 | 吐温80 | 500ml | 瓶 | 5 |
132 | 鱼肝油乳 | 500g | 瓶 | 5 |
133 | 定性滤纸 | 60×60 | 张 | 100 |
134 | 定量滤纸 | 9.5cm中速 | 盒 | 30 |
135 | 定量滤纸 | 12.5(快速) | 盒 | 30 |
136 | 定性滤纸 | 12.5(中速) | 盒 | 100 |
137 | 定量滤纸 | 12.5(中速) | 盒 | 100 |
138 | 定性滤纸 | 9 cm | 盒 | 80 |
139 | 定量滤纸 | 9 cm | 盒 | 80 |
140 | 精密试纸 | 3.8-5.4 | 本 | 10 |
141 | 精密试纸 | 6.4-8.0 | 本 | 10 |
142 | 擦镜纸 | 本 | 100 | |
143 | 灯用酒精 | kg | 600 | |
144 | 棉吊线 | 卷 | 50 | |
145 | 试管刷 | 大 | 个 | 50 |
146 | 试管刷 | 中 | 个 | 50 |
147 | 试管刷 | 小 | 个 | 100 |
148 | 试管木夹 | 个 | 100 | |
149 | 一次性医用灭菌棉签 | 10cm 20小包/袋 | 袋 | 20 |
150 | 一次性口罩 | 个 | 500 | |
151 | 抗菌洗手液 | 500ml | 瓶 | 20 |
152 | 大滤纸 | 60cm×60cm | 张 | 500 |
153 | 火柴 | 红头 | 盒 | 1000 |
154 | 医用橡皮膏 | 筒 | 20 | |
155 | 一次性注射器 | 30ml | 支 | 100 |
156 | 一次性注射器 | 50ml | 支 | 100 |
157 | 注射用针头(不锈钢) | 7号 | 支 | 200 |
158 | 色谱级甲醇 | 4000ml | 瓶 | 8 |
159 | 色谱级乙腈 | 4000ml | 瓶 | 4 |
160 | HPLC溶剂过滤微孔滤膜(水系膜) | 0.45um | 盒 | 3 |
161 | HPLC溶剂过滤微孔滤膜(有机系膜) | 0.45um | 盒 | 1 |
162 | HPLC针头过滤器(水系膜) | 0.2um | 个 | 200 |
163 | HPLC针头过滤器(有机系膜) | 0.2um | 个 | 600 |
164 | 液相色谱样品盖垫 | 1.5ml样品瓶配套 | 片 | 400 |
165 | 高纯氮气 | 99.999% | 瓶 | 3 |
166 | 高纯氢气 | 99.999% | 瓶 | 1 |
167 | 干燥空气 | 满足气相色谱使用 | 瓶 | 1 |
168 | 气相色谱顶空瓶瓶盖 | 要求与现有顶空瓶能配套 | 个 | 1000 |
169 | 耐压橡胶管 | 直径1.5cm | 米 | 20 |
170 | 乳胶管 | 外径0.5cm | 米 | 30 |
171 | 搪瓷方盘 | 60x40cm | 个 | 2 |
172 | 牛角勺 | 小号 | 把 | 200 |
173 | 石棉网 | 中号 | 块 | 50 |
174 | 三角喷瓶 | 30ml | 个 | 10 |
175 | 梨形分液漏斗 | 125ml | 只 | 20 |
176 | 塑料烧杯 | 500ml | 个 | 100 |
177 | 塑料烧杯 | 100ml | 个 | 100 |
178 | 量筒 | 50ml | 个 | 200 |
179 | 量筒 | 25ml | 个 | 150 |
180 | 量筒 | 10ml | 个 | 150 |
181 | 量杯 | 10ml | 个 | 50 |
182 | 量杯 | 25ml | 个 | 100 |
183 | 量杯 | 50ml | 个 | 200 |
184 | 蒸发皿 | 大 | 个 | 50 |
185 | 蒸发皿 | 中 | 个 | 50 |
186 | 蒸发皿 | 小 | 个 | 50 |
187 | 凯氏定氮仪 | 250ml | 套 | 20 |
188 | 玻璃转接头 | 19#转24# | 个 | 20 |
189 | 螺口玻璃温度套管 | 24#口 | 个 | 20 |
190 | 螺口玻璃温度套管 | 19#口 | 个 | 20 |
191 | 聚四氟搅拌捧与瓶塞 | 30cm、24#口 | 套 | 15 |
192 | 索氏提取器 | 60ml | 套 | 20 |
193 | 玻璃真空干燥器 | 瓶口内径180mm | 个 | 1 |
194 | 玻璃真空干燥器 | 瓶口内径240mm | 个 | 1 |
195 | 玻璃真空干燥器
| 瓶口内径400mm | 个
| 1
|
196 | 石英比色皿 | 1cm | 对 | 8 |
197 | 三角烧瓶 | 250ml | 个 | 100 |
198 | 高型称量瓶 | 25X40 | 个 | 100 |
199 | 容量瓶 | 25ml | 个 | 100 |
200 | 容量瓶 | 100ml | 个 | 50 |
201 | 酸式滴定管(白色) | 25ml | 支 | 50 |
202 | 移液管 | 20ml | 支 | 50 |
203 | 移液管 | 100ml | 支 | 30 |
204 | 红色胶头 | 100个 | 包 | 20 |
205 | 试管 | 15×150mm | 支 | 200 |
206 | 试管 | 18×180mm | 支 | 200 |
207 | 量杯 | 10 ml | 个 | 50 |
208 | 量筒 | 50 ml | 个 | 50 |
209 | 量筒 | 100 ml | 个 | 50 |
210 | 广口瓶(白色) | 30 ml | 个 | 100 |
211 | 广口瓶(白色) | 60 ml | 个 | 100 |
212 | 广口瓶(白色) | 250ml | 个 | 100 |
213 | 塑料冲洗瓶 | 500ml | 个 | 100 |